Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, prod, particip | Jaar- | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | rekening | ||||||||||||
( "-"= nadeel / | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
"+"= voordeel ) | |||||||||||||
Baten | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lasten | -583 | -575 | -476 | -443 | -410 | -376 | |||||||
Saldo | -629 | -575 | -476 | -443 | -410 | -376 |
Onttrekking reserves | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mutaties reserves | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat taakveld | -622 | -557 | -476 | -443 | -410 | -376 |
---|
Uitvoeren Cultuurnota
Een beoogd aspect hiervan is een omvorming van het huidige gesubsidieerde muziekonderwijs door BplusC tot een passend cultuur educatief aanbod.