Samenvatting
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
( "-"= nadeel / | |||||||||||||
"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
P0 Bestuur en ondersteuning | 2.221 | -3.234 | -1.013 | 1.952 | -3.232 | -1.280 | 1.632 | -3.222 | -1.590 | 1.357 | -3.223 | -1.866 | |
P1 Veiligheid | 73 | -2.808 | -2.735 | 73 | -2.803 | -2.730 | 73 | -2.803 | -2.730 | 73 | -2.803 | -2.730 | |
P2 Verkeer en vervoer | 291 | -4.574 | -4.283 | 291 | -4.390 | -4.099 | 291 | -4.400 | -4.109 | 291 | -4.337 | -4.046 | |
P3 Economie | 950 | -324 | 625 | 950 | -324 | 625 | 950 | -309 | 640 | 950 | -309 | 640 | |
P4 Onderwijs | 161 | -2.778 | -2.617 | 161 | -2.635 | -2.475 | 161 | -2.607 | -2.446 | 161 | -2.607 | -2.446 | |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 511 | -6.190 | -5.679 | 511 | -6.113 | -5.602 | 511 | -6.153 | -5.643 | 511 | -6.211 | -5.700 | |
P6 Sociaal Domein | 5.685 | -18.559 | -12.874 | 5.685 | -18.686 | -13.000 | 5.685 | -18.553 | -12.867 | 5.685 | -18.464 | -12.778 | |
P7 Volksgezondheid en milieu | 6.964 | -7.919 | -954 | 6.977 | -7.873 | -896 | 7.011 | -7.599 | -588 | 7.028 | -7.529 | -500 | |
P8 Wonen en bouwen | 1.473 | -2.597 | -1.125 | 1.473 | -2.513 | -1.040 | 1.473 | -2.474 | -1.002 | 1.473 | -2.474 | -1.002 | |
Totaal programma's | 18.328 | -48.982 | -30.654 | 18.072 | -48.569 | -30.497 | 17.785 | -48.121 | -30.335 | 17.528 | -47.957 | -30.429 |
Algemene dekkingsmiddelen | 36.210 | -668 | 35.542 | 36.095 | -629 | 35.466 | 36.118 | -584 | 35.534 | 36.330 | -584 | 35.747 |
---|
Overhead | 2.401 | -9.834 | -7.433 | 2.385 | -8.807 | -6.422 | 2.359 | -8.679 | -6.321 | 2.237 | -7.820 | -5.582 |
---|
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Onvoorzien | 0 | -24 | -24 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 |
---|
Mutaties reserves | 5.854 | -3.200 | 2.654 | 1.561 | 0 | 1.561 | 1.225 | 0 | 1.225 | 591 | 0 | 591 |
---|
Resultaat | 62.793 | -62.707 | 86 | 58.114 | -58.036 | 78 | 57.487 | -57.414 | 73 | 56.687 | -56.391 | 296 |
---|
* De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel (anders dan in de overige tabellen in deze begroting) in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0. De volgende (sub-)taakvelden zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen:
- de Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien)
- de overhead (taakveld 0.4)
- de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)
- het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien)