Toelichting baten en lasten
Tabel 20
Programma's | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
( "-"= nadeel / | |||||||||
"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 47.346 | -16.371 | 30.974 | 48.782 | -19.087 | 29.695 | 40.832 | -13.759 | 27.073 |
P1 Veiligheid | 14 | -3.348 | -3.334 | 54 | -3.479 | -3.425 | 73 | -2.808 | -2.735 |
P2 Verkeer en vervoer | 749 | -5.266 | -4.517 | 407 | -13.343 | -12.936 | 291 | -4.574 | -4.283 |
P3 Economie | 972 | -307 | 665 | 941 | -377 | 564 | 950 | -324 | 625 |
P4 Onderwijs | 109 | -3.429 | -3.320 | 117 | -3.657 | -3.539 | 161 | -2.778 | -2.617 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 675 | -8.449 | -7.773 | 766 | -6.905 | -6.139 | 511 | -6.190 | -5.679 |
P6 Sociaal Domein | 6.127 | -18.615 | -12.488 | 5.966 | -20.498 | -14.532 | 5.685 | -18.559 | -12.874 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 7.816 | -9.423 | -1.607 | 7.880 | -9.478 | -1.598 | 6.964 | -7.919 | -954 |
P8 Wonen en bouwen | 1.030 | -3.048 | -2.018 | 1.621 | -3.127 | -1.506 | 1.473 | -2.597 | -1.125 |
Saldo van baten en lasten | 64.837 | -68.255 | -3.418 | 66.534 | -79.950 | -13.416 | 56.939 | -59.507 | -2.568 |
Mutaties reserves | |||||||||
P0 Bestuur en ondersteuning | 44.289 | -44.149 | 140 | 3.219 | -3.168 | 51 | 4.014 | -2.500 | 1.514 |
P2 Verkeer en vervoer | 992 | 0 | 992 | 9.579 | 0 | 9.579 | 68 | 0 | 68 |
P4 Onderwijs | 295 | 0 | 295 | 442 | 0 | 442 | 75 | 0 | 75 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 11.922 | -9.472 | 2.450 | 1.096 | 0 | 1.096 | 1.158 | -700 | 458 |
P6 Sociaal Domein | 119 | 0 | 119 | 965 | 0 | 965 | 88 | 0 | 88 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 133 | 0 | 133 | 245 | 0 | 245 | 260 | 0 | 260 |
P8 Wonen en bouwen | 48 | 0 | 48 | 556 | 0 | 556 | 191 | 0 | 191 |
Totaal mutaties reserves | 57.798 | -53.621 | 4.177 | 16.102 | -3.168 | 12.934 | 5.854 | -3.200 | 2.654 |
Resultaat | 122.635 | -121.876 | 759 | 82.636 | -83.118 | -482 | 62.793 | -62.707 | 86 |
---|
Per saldo geeft 2017 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 86.177 voordelig.