Musea
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 5.4 Musea | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Saldo | 0 | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | 0 | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Een initiatief om een Historisch museum voor Wassenaar op te zetten wordt onderzocht op haalbaarheid. In 2017 zal hier mogelijk uitvoering aan gegeven kunnen worden. Het benutten van de expositieruimte van de Paauw is onderwerp van het cultuurbeleid, dat in 2017 vastgesteld moet worden. Na vaststelling van deze nota kan dit beleid worden uitgevoerd. Het beheer van het eigen kunstbezit, in en om de Paauw en in de openbare ruimte verspreid over het dorp, vraagt voortdurend aandacht. Het blijven faciliteren van het brandweermuseum in Wassenaar zal ook in 2017 aan de orde zijn.