Sportaccommodaties
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 171 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Lasten | -2.857 | -1.329 | -923 | -923 | -923 | -923 |
Saldo | -2.687 | -1.160 | -755 | -755 | -755 | -755 |
Ontrekking reserves | 11.039 | 764 | 413 | 473 | 473 | 473 |
Toevoeging reserves | -9.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 1.567 | 764 | 413 | 473 | 473 | 473 |
Geraamde resultaattaakveld | -1.120 | -396 | -342 | -282 | -282 | -282 |
Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde "sportnota", er vinden incidentele investeringen plaats om de meest ingrijpende knelpunten in de sportaccommodaties op te lossen waardoor het gebruik van de accommodaties kan worden geïntensiveerd, sportbeoefening wordt gestimuleerd en drempels worden verlaagd.