Sportbeleid en activering
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -369 | -415 | -527 | -448 | -448 | -448 |
Saldo | -369 | -415 | -527 | -448 | -448 | -448 |
Ontrekking reserves | 37 | 40 | 745 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 37 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | -332 | -375 | -482 | -448 | -448 | -448 |
Sportnota en subsidiebeleid zoals is vastgesteld in 2016 wordt uitgevoerd.