Parkeerbelasting
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Taakveld: 0.63 Parkeerbelasting | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaattaakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkeerbelasting is niet van toepassing voor de gemeente Wassenaar.
