OZB Niet-woningen
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 0.62 OZB Niet-woningen | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.197 | 2.361 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 2.385 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 2.197 | 2.361 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 2.385 |
Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | 2.197 | 2.361 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 2.385 |
Toepassen inflatiecorrectie
De opbrengst van de onroerende-zaakbelasting (OZB) voor niet-woningen is voor 2017 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,0% (consumentenprijzenindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen.