Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein) | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -441 | -541 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Saldo | -428 | -541 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Ontrekking reserves | 47 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 47 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | -382 | -342 | 49 | 49 | 49 | 49 |
De gemeente heeft geen grondexploitaties op dit moment.