Begeleide participatie
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 6.4 Begeleide participatie | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.398 | -2.312 | -2.605 | -2.562 | -2.346 | -2.302 |
Saldo | -2.354 | -2.312 | -2.605 | -2.562 | -2.346 | -2.302 |
Ontrekking reserves | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | -2.324 | -2.292 | -2.585 | -2.562 | -2.346 | -2.302 |
De "oude" taak participatie wordt op grond van de nieuwe voorschriften opgedeeld in taakveld 6.4 Begeleide participatie en taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie. Bij het opstellen van deze begroting was de juiste verdeling van het budget nog niet beschikbaar. De nieuwe verdeling zal in de voorjaarsnota, budgettair neutraal, worden gecorrigeerd.
a. Uitvoeren wettelijke taken op grond van de WSW
-
b. Uitvoeren wettelijke taak tot Tegenprestatie
De uitvoering van de tegenprestatie (onderdeel van de participatiewet) te beleggen bij W&I en de begeleiding van de cliënten definitief te beleggen bij Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) en de Vrijwilligerscentrale.
c. Maatwerk op grond van het Beschut werk in het kader van de Participatiewet
Uitvoeren van Nieuw Beschut Werk in de loonvormende én niet-loonvormende variant.