Onderwijshuisvesting
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lasten | -2.058 | -2.242 | -1.224 | -1.224 | -1.220 | -1.220 |
Saldo | -2.057 | -2.238 | -1.220 | -1.220 | -1.216 | -1.216 |
Ontrekking reserves | 295 | 442 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 295 | 442 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Geraamde resultaattaakveld | -1.761 | -1.796 | -1.170 | -1.170 | -1.166 | -1.166 |
a. Aanvragen behandelen voor uitbreiding of nieuwbouw
De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen ligt nu bij de schoolbesturen. De bekostiging voor uitbreiding of nieuwbouw is nog aan de gemeente. Er wordt een 'scholenplan' opgesteld waarbij een toekomstvisie wordt geschetst van de spreiding van het basisonderwijs en de eventuele huisvestingsknelpunten. Vooruitlopend hierop wordt de huisvestingssituatie van de Herenweg-/Den Deylschool opgepakt.