Openbaar basisonderwijs
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Saldo | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
a. Uitvoering wettelijke taken
Ook het openbaar onderwijs is de afgelopen jaren meer verzelfstandigd. De gemeente heeft nog wel een aantal wettelijke taken, om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs, zoals aanstellen van het bestuur.