Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 24.782 | 24.778 | 24.554 | 24.439 | 24.462 | 24.674 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 24.782 | 24.778 | 24.554 | 24.439 | 24.462 | 24.674 |
Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | 24.782 | 24.778 | 24.554 | 24.439 | 24.462 | 24.674 |
De verschillende circulaires over het gemeentefonds worden uitgewerkt in collegeadviezen en raadsvoorstellen waarmee duidelijk wordt wat de beleidsimplicaties en financiële gevolgen zijn van de daarin verwoorde ontwikkeling van de algemene uitkering. De consequenties worden zo spoedig mogelijk in de (meerjaren)ramingen verwerkt voor een zo actueel mogelijk begrotingsbeeld.