Overige baten en lasten
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 618 | 550 | -115 | -127 | -127 | -127 |
| Saldo | 633 | 550 | -115 | -127 | -127 | -127 |
| Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaattaakveld | 633 | 550 | -115 | -127 | -127 | -127 |
Op dit taakveld staat de post onvoorzien geraamd.
