Beleidsindicatoren
Beleidsindicator | streef waarde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Gemiddelde WOZ waarde, x € 1.000 | 500 | 462 | 471 | 481 | 490 | 500 |
8.2 | Nieuw gebouwde woningen | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8.3 | Demografische druk, % | 96,5% | 96,4% | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5% |
8.4 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | ||||||
8.5 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden |
8.1 Uitgegaan wordt van een jaarlijkse stijging van de WOZ-waarde van ca. 2%. Deze stijging wordt gedempt doordat gestreefd wordt naar bouw van betaalbare woningen.
8.2 De afgelopen jaren zijn gemiddeld ca. 50 woningen per jaar gebouwd. Deze trend zet zich naar verwachting de komende jaren voort.
8.3 De demografische druk (werkzame populatie 20 – 64 jaar versus niet werkzame populatie) is hoog en zal de komende jaren toenemen. Door het bouwen van woningen voor starters en jonge gezinnen wordt ernaar gestreefd de demografische druk niet te laten toenemen.
8.4 Voor dit taakveld zijn nog geen beleidsindicatoren beschikbaar.
8.5 Voor dit taakveld zijn nog geen beleidsindicatoren beschikbaar.