Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek naar revitalisering Van Hallstraat
Vanwege de gunstige ligging is het gebied nog steeds aantrekkelijk voor kleinere en minder verkeersintensieve lokale bedrijven. Bij de ondernemers leeft de vraag naar een revitalisering van het bedrijventerrein. In 2017 onderzoeken wij de mogelijkheden om een plan van aanpak voor revitalisering op te stellen. Ook de wens en mogelijkheden om een bedrijveninvesteringszone op te zetten worden in dit plan meegenomen.