Begraafplaatsen en crematoria
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Lasten | -63 | -73 | -201 | -201 | -201 | -201 |
Saldo | -17 | -24 | -153 | -153 | -153 | -153 |
Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | -17 | -24 | -153 | -153 | -153 | -153 |
Dit taakveld betreft de exploitatie van de begraafplaats Persijnhof, inclusief het beheer en onderhoud van de aula en de begraafplaats (inclusief het Joodse deel van de begraafplaats). Onder de exploitatie van de begraafplaats valt ook de (bege)leiding van uitvaarten en bijzettingen. Ook valt hieronder de lijkbezorging van overledenen waar niemand anders voor zorg draagt. In 2017 onderhouden we de begraafplaats op niveau Basis (CROW niveau ‘B’).