Geëscaleerde zorg 18+
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Taakveld: 6.81 Geescaleerde zorg 18+ | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -30 | -30 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Saldo | -30 | -30 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaattaakveld | -30 | -30 | -75 | -75 | -75 | -75 |
a.-
b. Doorontwikkeling crisisdienst naar 0-100 jaar
Binnen Haaglanden is er een crisisdienst voor jeugdigen die al integraal werkt maar zich wil doorontwikkeling naar 0-100. Waar nodig zware zorg inzetten om zo snel mogelijk te kunnen normaliseren en de-escaleren.
