Economische havens en waterwegen
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 2.4 Economische havens en waterwegen | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binnen de gemeentegrenzen is geen economische haven aanwezig.