Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 0.10 Mutaties reserves | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontrekking reserves | 44.245 | 3.168 | 3.550 | 692 | 633 | 0 |
Toevoeging reserves | -44.149 | -3.168 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 96 | 0 | 1.050 | 692 | 633 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | 96 | 0 | 1.050 | 692 | 633 | 0 |
Op dit taakveld zijn de dotaties en onttrekkingen aan de reserves opgenomen voor zover deze niet aan een specifiek programma zijn toe te wijzen.
De inhoudelijke toelichting vindt plaats bij de afzonderlijke begrotingsprogramma's.