Treasury
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 0.5 Treasury | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.191 | 2.799 | 1.627 | 1.358 | 1.038 | 763 |
Lasten | -132 | -160 | -116 | -174 | -173 | -175 |
Saldo | 3.058 | 2.639 | 1.511 | 1.185 | 864 | 589 |
Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | 3.058 | 2.639 | 1.511 | 1.185 | 864 | 589 |
De financieringsfunctie van de gemeente blijft zo geoptimaliseerd dat indien sprake zou zijn van financieringslasten deze tot een minimum beperkt blijven. De toegang tot de geld- en kapitaalmarkt tegen marktconforme condities blijft verzekerd.
Binnen de beperkingen die verbonden zijn aan het verplichte schatkistbankieren kan van het optimaliseren van beleggingsresultaten verbonden aan het uitzetten van kasoverschotten nauwelijks sprake zijn.
De te verwachten winstuitkeringen van ondernemingen waar de gemeente vanuit de publieke taak een (aandelen)belang in heeft worden behoudend maar zo reëel mogelijk geraamd.