Beheer overige gebouwen en gronden
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 0 | 0 | -228 | -228 | -228 | -228 |
| Saldo | 0 | 0 | -228 | -228 | -228 | -228 |
| Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaattaakveld | 0 | 0 | -228 | -228 | -228 | -228 |
Onder beheer overige gebouwen en gronden vallen gebouwen en gronden die niet in exploitatie zijn en die niet aan een specifiek taakveld toe te bedelen zijn.
