Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P8 Wonen en bouwen | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 1.030 | 1.621 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 |
| Lasten | -3.048 | -3.127 | -2.597 | -2.513 | -2.474 | -2.474 |
| Saldo | -2.018 | -1.506 | -1.125 | -1.040 | -1.002 | -1.002 |
| Ontrekking reserves | 48 | 556 | 191 | 8 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 48 | 556 | 191 | 8 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaattaakveld | -1.970 | -950 | -934 | -1.032 | -1.002 | -1.002 |
