Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P6 Sociaal Domein | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 6.127 | 5.966 | 5.685 | 5.685 | 5.685 | 5.685 |
| Lasten | -18.615 | -20.498 | -18.559 | -18.686 | -18.553 | -18.464 |
| Saldo | -12.488 | -14.532 | -12.874 | -13.000 | -12.867 | -12.778 |
| Ontrekking reserves | 119 | 965 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 119 | 965 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaattaakveld | -12.369 | -13.568 | -12.786 | -13.000 | -12.867 | -12.778 |
