Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 675 | 766 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Lasten | -8.449 | -6.905 | -6.190 | -6.113 | -6.153 | -6.211 |
| Saldo | -7.773 | -6.139 | -5.679 | -5.602 | -5.643 | -5.700 |
| Ontrekking reserves | 11.922 | 1.096 | 1.158 | 473 | 473 | 473 |
| Toevoeging reserves | -9.472 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 2.450 | 1.096 | 458 | 473 | 473 | 473 |
| Geraamde resultaattaakveld | -5.323 | -5.044 | -5.221 | -5.129 | -5.170 | -5.228 |
