Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P4 Onderwijs | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 109 | 117 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Lasten | -3.429 | -3.657 | -2.778 | -2.635 | -2.607 | -2.607 |
| Saldo | -3.320 | -3.539 | -2.617 | -2.475 | -2.446 | -2.446 |
| Ontrekking reserves | 295 | 442 | 75 | 75 | 50 | 50 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 295 | 442 | 75 | 75 | 50 | 50 |
| Geraamde resultaattaakveld | -3.025 | -3.097 | -2.542 | -2.400 | -2.396 | -2.396 |
