Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P3 Economie | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 972 | 941 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Lasten | -307 | -377 | -324 | -324 | -309 | -309 |
| Saldo | 665 | 564 | 625 | 625 | 640 | 640 |
| Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaattaakveld | 665 | 564 | 625 | 625 | 640 | 640 |
