Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P2 Verkeer en vervoer | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 749 | 407 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Lasten | -5.266 | -13.343 | -4.574 | -4.390 | -4.400 | -4.337 |
| Saldo | -4.517 | -12.936 | -4.283 | -4.099 | -4.109 | -4.046 |
| Ontrekking reserves | 992 | 9.579 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 992 | 9.579 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Geraamde resultaattaakveld | -3.525 | -3.357 | -4.214 | -4.031 | -4.041 | -3.978 |
