Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P1 Veiligheid | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 14 | 54 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Lasten | -3.348 | -3.479 | -2.808 | -2.803 | -2.803 | -2.803 |
| Saldo | -3.334 | -3.425 | -2.735 | -2.730 | -2.730 | -2.730 |
| Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaattaakveld | -3.334 | -3.425 | -2.735 | -2.730 | -2.730 | -2.730 |
