Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P0 Bestuur en ondersteuning | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 47.346 | 48.782 | 40.832 | 40.433 | 40.108 | 39.925 |
| Lasten | -16.371 | -19.087 | -13.759 | -12.698 | -12.515 | -11.656 |
| Saldo | 30.974 | 29.695 | 27.073 | 27.735 | 27.594 | 28.268 |
| Ontrekking reserves | 44.289 | 3.219 | 4.014 | 692 | 633 | 0 |
| Toevoeging reserves | -44.149 | -3.168 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 140 | 51 | 1.514 | 692 | 633 | 0 |
| Geraamde resultaattaakveld | 31.114 | 29.747 | 28.587 | 28.427 | 28.227 | 28.268 |
