Beleidsindicatoren
Beleidsindicator* | streef waarde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1. | Banen, Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar | Zie onderstaande algemene toelichting | 380 | - | - | - | - |
6.2. | Jongeren met een delict voor de rechter, % 12 t/m 21 jarigen | idem | 1,34 | - | - | - | - |
6.3. | Kinderen in uitkeringsgezin, % kinderen tot 18 jaar | idem | 2,66 | - | - | - | - |
6.4. | Netto arbeidsparticipatie, % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | idem | 60,2 | - | - | - | - |
6.5. | Achterstandsleerlingen, % 4 t/m 12 jarigen | idem | 2,87 | - | - | - | - |
6.6. | Werkloze jongeren, % 16 t/m 22 jarigen | idem | 1,02 | - | - | - | - |
6.7. | Personen met een bijstandsuitkering, Aantal per 10.000 inwoners | idem | 156 | - | - | - | - |
6.8. | Lopende re-integratievoorzieningen, Lopende re-integratievoorzieningen | idem | 600 | - | - | - | - |
6.9 | Jongeren met jeugdhulp, % van alle jongeren tot 18 jaar | idem | 7,5 | - | - | - | - |
6.10 | Jongeren met jeugdbescherming, % van alle jongeren tot 18 jaar | idem | 0,5 | - | - | - | - |
6.11 | Jongeren met jeugdreclassering, % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | idem | 0,2 | - | - | - | - |
6.12 | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO, Aantal per 10.000 inwoners | idem | 420 | - | - | - | - |
* Voor wat betreft de indicatoren 6,2/ 6.3/ 6.5 en 6.6 is het peiljaar 2012, voor de overige indicatoren is het peiljaar 2015.
Algemeen
In tabel 11 zijn in de kolom voor 2016 de Wassenaarse scores op de door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren opgenomen. Ter vergelijking is per indicator ook aangegeven wat het landelijke cijfer voor de betreffende indicator is. In veel gevallen scoort Wassenaar in vergelijking tot het landelijk cijfer beter. De streefwaarden zijn nog niet ingevuld, omdat we op dit moment nog niet over voldoende beleidsinformatie beschikken om hier een gedegen uitspraak over te doen. De komende jaren willen we er naartoe werken om per beleidsindicator streefwaarden te bepalen. De monitor sociaal domein helpt hierbij om inzicht te krijgen in het verhaal achter de cijfers.
In de beleidsnota sociaal domein 2017 zal gestart worden met het bepalen van streefwaarden. Deze streefwaarden zullen vervolgens vanaf 2018 in de begroting worden opgenomen.
Tabel 11 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal cliënten (absoluut) met 1 of meer voorzieningen binnen het Sociaal Domein in gemeente Wassenaar, eerste helft 2015 | 1 voor-ziening | 2 voor-zieningen | 3 voor-zieningen | 4 voor-zieningen | 5 voor-zieningen | 5+ voor-zieningen |
Wijk 00 Zuidwestelijk deel der gemeente | 215 | 60 | 35 | 10 | 0 | 0 |
Wijk 01 Noordoostelijk deel der gemeente | 870 | 405 | 180 | 75 | 25 | 15 |
Wassenaar | 1.080 | 465 | 215 | 80 | 30 | 15 |
Er zijn 420 cliënten met een maatwerkvoorziening per 10.000 inwoners. Landelijk is dat 569 cliënten per 10.000 inwoners.
Voor een verdere toelichting op de beleidsindicatoren programma Sociaal Domein verwijzen wij u naar de monitor Sociaal Domein Wassenaar.